Normal Mean ± SD 95% CI

One criterion Mean ± SD 95% CI

Two criteria Mean ± SD 95% CI

MS (≥3 criteria)

Mean ± SD 95% CI

Anova

Kuwait

Egypt

Kuwait

Egypt

Kuwait

Egypt

Kuwait

Egypt

Kuwait

Egypt

Age

14.3 2.3 13.9 - 14.6

13.9 1.51 13.8 - 13.9

14.4 2.2 14.2 - 14.7

14.2 1.61 14.1 - 14.3

14.7 2.1 14.4 - 15.0

14.3 1.61 14.2 - 14.4

15.1 2.2 14.7 - 15.6

14.5 1.64 14.3 - 14.6

< 0.01

0.001

Waist Circumference (WC)

66.3 9.4 65.0 - 67.6

62.9 7.3 62.6 - 63.2

71.9 11.2 70.6 - 73.2

67.0 8.9 66.5 - 67.5

82.5 14.1 80.2 - 84.7

71.5 11.0 70.6 - 72.3

93.2 12.8 90.7 - 95.6

76.8 12.3 75.4 - 78.2

<0.001

0.001

BMI

22.2 4.1 21.7 - 22.8

19.4 2.5 18.3 - 18.6

24.7 5.4 24.0 - 25.3

20.7 3.86 20.5 - 20.9

28.9 6.6 27.8 - 29.9

22.8 4.6 22.5 - 23.2

32.7 5.9 31.5 - 33.8

25.6 5.5 24.5 - 26.2

<0.001

0.001

SBP

113.4 7.4 112.4 - 114.4

101.3 11.0 100.8 - 101.8

121.3 10.2 120.1 - 122.5

108.1 11.7 107.5 - 108.7

127.8 9.7 126.2 - 129.3

114.7 11.5 113.8 - 115.6

131.9 10.3 129.9 - 133.9

123.4 11.9 122.0 - 124.7

<0.001

0.001

DBP

74.4 5.4 74.0 - 75.5

63.6 7.5 63.3 - 63.9

82.1 7.8 81.2 - 83.0

69.9 9.4 69.5 - 70.5

85.4 7.8 84.2 - 86.7

75.4 8.1 74.8 - 76.1

85.6 7.5 84.1 - 87.0

79.5 6.9 78.7 - 80.2

<0.001

0.001

FBG

88.4 6.3 87.6 - 89.3

88.7 9.8 88.3 - 89.2

92.1 6.7 91.3 - 92.9

91.0 15.4 90.2 - 91.8

92.4 7.8 91.1 - 93.6

93.0 20.3 91.4 - 94.6

98.2 21.9 93.9 - 102.5

93.0 16.1 91.2 - 94.8

<0.001

0.001

TG

52.1 19.6 49.3 - 54.7

69.9 21.0 68.4 - 71.5

59.8 24.1 56.9 - 62.7

88.6 39.9 85.8 - 91.4

76.2 38.9 69.9 - 82.3

102.4 44.3 98.2 - 106.7

129.3 69.8 115.8 - 142.8

119.0 46.8 113.2 - 124.8

<0.001

0.001

HDL-C

52.4 9.5 51.1 - 53.7

53.05 8.3 52.4 - 53.7

46.7 11.0 45.3 - 48.0

47.4 10.5 46.7 - 48.2

39.5 9.7 37.9 - 41.1

45.0 11.2 43.9 - 46.1

34.7 9.0 32.9 - 36.4

43.6 11.4 42.2 - 44.9

<0.001

0.001

Insulin

12.9 7.3 11.9 - 14.0

13.8 5.5 12.5 - 15.0

15.8 9.2 14.6 - 16.9

14.3 7.5 12.9 - 15.6

25.3 24.9 21.2 - 29.4

15.8 8.2 14.1 - 17.5

34.8 32.0 28.4 - 41.1

18.4 9.7 16.2 - 20.7

<0.001

0.001

Homa-IR

2.8 1.6 2.6 - 3.1

3.5 1.5 3.2 - 3.8

3.6 2.1 3.3 - 3.8

3.9 2.5 3.5 - 4.4

5.9 6.4 4.8 - 6.9

4.0 2.0 3.6 - 4.5

8.6 8.7 6.9 - 10.3

4.7 2.7 4.1 - 5.3

<0.001

0.017

CRP

1.7 0.5 1.6 - 1.8

2.5 0.7 2.3 - 2.8

1.9 0.6 1.8 - 2.0

2.5 - 0.7 2.4 - 2.7

2.2 0.5 2.1 - 2.3

2.7 0.7 2.5 - 2.9

2.4 0.5 2.3 - 2.5

2.7 0.7 2.8 - 3.1

<0.001

0.004

Homo- cysteine

0.7 0.1 0.7 - 0.8

1.2 0.2 1.1 - 1.2

0.8 0.1 0.7 - 0.8

1.2 0.2 1.1 - 1.2

0.8 0.1 0.8 - 0.9

1.2 0.2 1.1 - 1.2

0.8 0.1 0.8 - 0.9

1.1 0.2 1.1 - 1.1

<0.001

0.07